仪器仪表生产企业
来自台湾的指针式电表生产工厂创始于1977年
技术参数:
名 称 | 规 格 | 说 明 |
DC 安培表 | 30-1000uA 1-1000mA 1-50A | 直接与外附分流器连接 |
DC 伏特表 | 40-1000mV 1-1000V | 直接与外部电阻器连接 |
AC 安培表 | 1-1000mA 1-50A | 直接与外附互感器相连 |
AC 伏特表 | 40-1000mA 1-1000V | 直接与外附互感器相连 |
频率表 | 50-380V |
尺寸(mm):
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | 孔 |
BP-670 | 60 | 70 | 25.5 | 13 | 10 | 11 | 52.5 | 24 | 24 | 24 | 3.5 | 5 | 53 |